Gaiola por atacado da camada das aves domésticas do preço de fábrica Q235, estrela dos pássaros do sistema 256 da gaiola de bateria
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Preço: | USD 65-200/set |
Detalhes da embalagem: | Exportação normal que embala o recipiente 20ft/40HQ |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 10000 grupos/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do Produto: | Gaiola para Galinhas | Material: | Q235 |
---|---|---|---|
Número do modelo: | A ou H tipo de gaiola de aves | níveis: | 3 níveis, 4 níveis, 5 níveis, 6 níveis, 7 níveis, 8 níveis, 9 níveis |
Capacidade: | 240 pássaros, 180 pássaros, 128 pássaros, 160 pássaros, 256 pássaros, 500 pássaros | Área/ave(cm2): | 432cm2, 450cm2 |
Indústrias Aplicáveis: | Fazendas de aves | Tipo de marketing: | Novo produto |
Relatório de teste de máquinas: | Forneceu | Inspeção de saída de vídeo: | Forneceu |
Peso: | 100 KG | Inscrição: | frango comercial |
Vida: | 15 - 20 anos | Certificado: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CE, SONCAP, PVOC |
Tempo de espera de produção: | Dependendo da quantidade do pedido. Normalmente cerca de 10 dias para contêiner de 20 pés, 15 dias p | Habilidade da fonte: | 10000 Set/Mês |
Forma de pagamento: | T/T, L/C à vista | Método de Negociação: | EXW, FOB, CFR, CIF |
Localização do serviço local: | Filipinas, Peru, Arábia Saudita, Rússia, Tailândia, Malásia, Quênia, Argentina, Argélia, Bangladesh, | Serviço pós-venda fornecido: | Instalação em campo, comissionamento e treinamento |
Realçar: | Gaiola da camada das aves domésticas de 4 séries,gaiola de bateria Q235 das aves domésticas,pássaros do sistema 256 da gaiola de bateria |
Descrição de produto
Tipo | Artigo | Capacidade ajustada | Capacidade da pilha | Tamanho da gaiola (L*W*H) | Tamanho de pilha (L*W*H) | |
A-96 | 3 portas de /4 das séries | 96 pássaros | 4 pássaros | 2.0m*2.0m*1.45m | 39cm*34cm*37cm | |
A-120 | 3 portas de /5 das séries | 120 pássaros | 4 pássaros | 2.2m*2.4m*1.65m | 49cm*35cm*38cm | |
A-128 | 4 portas de /4 das séries | 128 pássaros | 4 pássaros | 2.0m*2.0m*1.85m | 39cm*35cm*38cm | |
A-160 | 4 portas de /5 das séries | 160 pássaros | 4 pássaros | 2.2m*2.4m*1.95m | 43cm*38cm*38cm | |
Encaixes da gaiola: |
Prenda a malha, o quadro da gaiola, o tanque de água, o filtro, o bebedor do bocal, a tubulação de água, a calha de alimentação, a tampa do alimentador e o conector e os encaixes da instalação. O sistema bebendo é automático. |
|||||
Tempo da gaiola: |
8-12 anos para o tratamento de superfície frio da galvanização 25 anos de tempo para o tratamento de superfície mergulhado quente da galvanização |
|||||
Material da gaiola: | Q 235 | |||||
Após a garantia da venda: | Mude os encaixes quebrados livremente em 5 anos |
3. Nossa vantagem na gaiola da camada das aves domésticas

